
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 332 | 5046 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 331 | 3191 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 330 | 5202 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 329 | 6647 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 328 | 1805 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 327 | 4008 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 326 | 6821 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 325 | 3350 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 324 | 5962 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 323 | 9330 |
