
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 331 | 6810 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 330 | 9342 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 329 | 5900 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 328 | 1213 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 327 | 7871 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 326 | 8524 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 325 | 1030 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 324 | 6065 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 323 | 7135 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 322 | 5317 |
